主题:SPP 6.6 简体中文包
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
泡菜
泡网分: 22.615
主题: 146
帖子: 6633
注册: 2008年9月
好吧,我承认我对SPP的湾湾翻译腔越来越难以理解了,所以还是自己动手搞了个大陆版的腔调。
把下面文本复制到安装目录下的String.txt保存即可。
保存后要把连续的空格替换为制表符,文本代码选择unicode
建议用高级点的文本编辑器来做上述操作,比如EditPlus。[code]
00100 0006 000000
00101 0006 FFFFFF
00102 0006 FFFFFF
00103 0006 B2B2B2
00104 0000 000000 初始设置
00105 0009 000000 现有的设置尚未保存
00106 0009 000000 阳光
00107 0009 000000 日光
00108 0009 000000 阴影
00109 0009 000000 覆盖
00110 0009 000000 阴天
00111 0009 000000 白炽灯
00112 0009 000000 钨丝灯
00113 0009 000000 荧光灯
00114 0009 000000 闪光灯
00115 0009 000000 自动
00116 0009 000000 黑白
00117 0009 000000 原设置
00118 0009 000000 程序 AE
00119 0009 000000 光圈优先 AE
00120 0009 000000 快门优先 AE
00121 0009 000000 手动曝光
00122 0009 000000 标准
00123 0009 000000 鲜艳
00124 0009 000000 中性
00125 0009 000000 肖像
00126 0009 000000 风景
00127 0009 000000 FOV 蓝色经典
00128 0009 000000 原设置
00129 0009 000000 全部文件
00130 0009 000000 执行文件
00131 0009 000000 自动模式
00132 0009 000000 {0} 的 {1}
00133 0002 FFFFFF 自定
00134 0009 000000 色温
00135 0009 000000 夕阳红
00136 0009 000000 森林绿
00137 0009 000000 FOV 黄色经典
00138 0009 000000 电影院
00139 0009 000000 3:2
00140 0009 000000 21:9
00141 0009 000000 16:9
00142 0009 000000 4:3
00143 0009 000000 1:1
00144 0009 000000 初始设置
00145 0009 000000 自动 (光源优先)
00146 0009 000000 7:6
00147 0009 000000 DC 3:2
00148 0009 000000 DC 21:9
00149 0009 000000 DC 16:9
00150 0009 000000 DC 4:3
00151 0009 000000 DC 7:6
00152 0009 000000 DC 1:1
00999 0000 000000 SIGMA Photo Pro 6.6
01000 0007 FFFFFF 计算机
01001 0007 FFFFFF
01002 0007 FFFFFF
01003 0007 FFFFFF 视图:
01004 0007 FFFFFF 全部
01005 0007 FFFFFF X3F 适用
01006 0007 FFFFFF JPG 适用
01007 0007 FFFFFF TIFF 适用
01008 0007 FFFFFF 只适用于静止图像
01009 0007 FFFFFF 已标记
01010 0007 FFFFFF 已解除标记
01011 0007 FFFFFF 已锁定
01012 0007 FFFFFF 已解除锁定
01013 0007 FFFFFF 已标记的黑白
01014 0007 FFFFFF 已取消标记的黑白
01015 0007 FFFFFF 图像
01016 0007 FFFFFF 之 X3F
01017 0007 FFFFFF 之 JPG
01018 0007 FFFFFF 之 TIFF
01019 0007 FFFFFF 静止图像
01020 0007 FFFFFF {0} 图像
01021 0007 FFFFFF {0} 图像
01022 0007 FFFFFF ({0:0.00} MB)
01023 0007 FFFFFF {0} 已选择图像
01024 0007 FFFFFF {0} 已选择图像
01025 0007 FFFFFF ({0:0.00} MB)
01026 0000 000000 新文件夹 0
01027 0000 000000 剪切(&T) 131160
01028 0000 000000 复制(&C) 131139
01029 0000 000000 粘贴(&P) 131158
01030 0000 000000 删除(&D) 46
01031 0000 000000 视图图像 : 彩色(&O) 0
01032 0000 000000 视图图像 : 黑白(&B) 0
01033 0000 000000 新建视图窗口(&N) 131150
01034 0000 000000 重命名(&R) 0
01035 0000 000000 转换为 JPEG 文件(&E) 0
01036 0000 000000 旋转+90°(&T) 196690
01037 0000 000000 旋转-90°(&W) 196695
01038 0000 000000 标记(&M) 131149
01039 0000 000000 标记黑白图像(&K) 196674
01040 0000 000000 锁定(&L) 131148
01041 0000 000000 删除(&D) 46
01042 0000 000000 幻灯片展示 (&H) 0
01043 0000 000000 剪切(&U) 131160
01044 0000 000000 复制(&C) 131139
01045 0000 000000 粘贴(&P) 131158
01046 0000 000000 图像信息(&I) 131145
01047 0000 000000 实际尺寸 0
01048 0000 000000 50%
01049 0000 000000 25%
01050 0000 000000 12.5%
01051 0000 000000 按窗口大小缩放 0
01052 0000 000000 打开X3I编辑窗口 0
01053 0007 FFFFFF 仅限X3I
01054 0007 FFFFFF X3I
01100 0000 000000 文件 (&F) 0
01101 0000 000000 编辑 (&E) 0
01102 0000 000000 视图 (&V) 0
01103 0000 000000 帮助 (&H) 0
01104 0000 000000 视图图像 : 彩色(&O) 0
01105 0000 000000 视图图像 : 黑白(&B) 0
01106 0000 000000 打开视图窗口(&N) 131150
01107 0000 000000 批量重命名 (&R)… 0
01108 0000 000000 另存为新文件(&S)… 131155
01109 0000 000000 转换为 JPEG 文件(&E) 0
01110 0000 000000 图像信息(&I) 131145
01111 0000 000000 打印设置 (&T) 196688
01112 0000 000000 打印 (&P) 131152
01113 0000 000000 幻灯片展示 (&H) 0
01114 0000 000000 参数选项(&T) 0
01115 0000 000000 退出(&X) 131153
01116 0000 000000 选择全部(&A) 131137
01117 0000 000000 选择已标记的项目(&K) 131147
01118 0000 000000 选取已标记的黑白图像(&H) 196683
01119 0000 000000 选择已锁定的项目(&O) 196684
01120 0000 000000 取消全部选择(&S) 131140
01121 0000 000000 反选选择项目(&V) 196681
01122 0000 000000 旋转+90°(&R) 196690
01123 0000 000000 旋转-90°(&W) 196695
01124 0000 000000 标记(&M) 131149
01125 0000 000000 解除标记(&M) 131149
01126 0000 000000 标记黑白图像(&N) 196674
01127 0000 000000 解除标记黑白(&N) 196674
01128 0000 000000 锁定(&L) 131148
01129 0000 000000 解除锁定(&L) 131148
01130 0000 000000 删除(&D) 46
01131 0000 000000 复制(&C) 131139
01132 0000 000000 粘贴(&P) 131158
01133 0000 000000 剪切(&T) 131160
01134 0000 000000 批量设置(&B) 131138
01137 0000 000000 预览 最小 (&I) 0
01138 0000 000000 预览 小 (&S) 0
01139 0000 000000 预览 中 (&M) 0
01140 0000 000000 预览 大 (&L) 0
01141 0000 000000 略缩图及详细信息 (&W) 0
01142 0000 000000 仅显示X3F文件(&X) 131142
01143 0000 000000 仅显示JPG文件 (&J) 0
01144 0000 000000 仅显示TIFF文件 (&T) 0
01145 0000 000000 只显示静止图像(&G) 0
01146 0000 000000 显示所有格式(&Y) 0
01147 0000 000000 全部(&A) 196673
01148 0000 000000 已标记 (&K) 0
01149 0000 000000 解除标记 (&U) 0
01150 0000 000000 已标记的黑白图像(&R) 0
01151 0000 000000 已取消标记的黑白图像 (&P) 0
01152 0000 000000 已锁定 (&O) 0
01153 0000 000000 解锁 (&C) 0
01154 0000 000000 按名称(&N) 196686
01155 0000 000000 按文件类型(&F) 0
01156 0000 000000 按文件大小(&Z) 0
01157 0000 000000 按日期(&D) 196676
01158 0000 000000 逆序(&E) 131154
01159 0000 000000 刷新(&H) 116
01160 0000 000000 SIGMA Photo Pro 说明 (&H) 112
01161 0000 000000 关于 SIGMA Photo Pro (&A)... 0
01162 0000 000000 适马全球网络 (&S) 0
01163 0000 000000 镜头数据更新(&U) 0
01171 0000 000000 还原 131162
01172 0000 000000 重做 196698
01175 0000 000000 显示缩略图
01176 0000 000000 显示快速视图
01177 0000 000000 横向
01178 0000 000000 纵向
01179 0000 000000 打开X3I编辑窗口 0
01180 0000 000000 只显示X3I
01181 0000 000000 更新SIGMA Photo Pro 0
01182 0000 FFFFFF 镜头数据版本
01183 0000 FFFFFF 镜头数据更新
01184 0000 FFFFFF 有新的镜头固件数据可供更新
01185 0000 FFFFFF SIGMA Photo Pro 版本 6.6.0
01186 0000 000000 等级
01187 0000 000000 1
01188 0000 000000 2
01189 0000 000000 3
01190 0000 000000 4
01191 0000 000000 5
01192 0000 000000 无
01193 0000 000000 标签
01194 0000 000000 红色
01195 0000 000000 黄色
01196 0000 000000 绿色
01197 0000 000000 蓝色
01198 0000 000000 紫色
01199 0000 000000 无
01200 0000 000000 快速视图(水平)
01201 0000 000000 快速视图(垂直)
01202 0000 000000 滤镜... 131142
01203 0000 000000 等级
01204 0000 000000 1
01205 0000 000000 2
01206 0000 000000 3
01207 0000 000000 4
01208 0000 000000 5
01209 0000 000000 无
01210 0000 000000 标签
01211 0000 000000 红色
01212 0000 000000 黄色
01213 0000 000000 绿色
01214 0000 000000 蓝色
01215 0000 000000 紫色
01216 0000 000000 无
01217 0000 000000 6%
01218 0000 000000 200%
01219 0000 000000 300%
01220 0000 000000 400%
01221 0000 000000 800%
01222 0000 000000 1600%
01223 0007 FFFFFF 滤镜:
01224 0007 FFFFFF
01225 0007 FFFFFF ●
01226 0007 FFFFFF ●●
01227 0007 FFFFFF ●●●
01228 0007 FFFFFF ●●●●
01229 0007 FFFFFF ●●●●●
01230 0007 FFFFFF
01231 0007 FFFFFF X3F
01232 0007 FFFFFF X3I
01233 0007 FFFFFF TIFF
01234 0007 FFFFFF JPEG
01235 0007 FFFFFF DNG
01236 0007 FFFFFF AVI
01237 0000 000000 升序
01238 0000 000000 标签顺序
01239 0000 000000 100%
01300 0009 000000 左右
01301 0009 000000 上下
01302 0009 000000 重叠
01500 0009 000000 另存为新文件…
01501 0009 000000 图像信息
01502 0009 000000 旋转+90°
01503 0009 000000 旋转-90°
01504 0009 000000 幻灯片展示
01505 0009 000000 打印
01506 0009 000000 标记
01507 0009 000000 标记黑白图像
01508 0009 000000 锁定
01509 0009 000000 删除
01510 0009 000000 视图图像
01511 0009 000000 开启视图窗口
01512 0009 000000 预览 小
01513 0009 000000 预览 大
01514 0009 000000 略缩图及详细信息
01515 0009 000000 X3F 设置...
01516 0009 000000 切换显示模式
01517 0009 000000 按窗口大小缩放
01518 0009 000000 显示/隐藏放大镜
01519 0009 000000 显示/隐藏显示指南
01520 0009 000000 显示/隐藏修正面板
01521 0009 000000 显示缩略图
01522 0009 000000 快速视图(横向)
01523 0009 000000 快速视图(纵向)
01524 0009 000000 X3I 设置...
01525 0009 000000 保存合成标签
01526 0009 000000 开启全部边框
01527 0009 000000 复制框选的X3F文件
01528 0009 000000 调整画面亮度
01529 0009 000000 比较
01530 0009 000000 同步预览
01531 0009 000000 实际尺寸预览
01532 0009 000000 切换图像
01533 0009 000000 滤镜:
01534 0009 000000 标记
01535 0009 000000 有标记
01536 0009 000000 无标记
01537 0009 000000 单色标记
01538 0009 000000 已单色标记
01539 0009 000000 单色标记无
01540 0009 000000 锁定
01541 0009 000000 已锁定
01542 0009 000000 无锁定
01543 0009 000000 等级
01544 0009 000000 无等级
01545 0009 000000 ●
01546 0009 000000 ●●
01547 0009 000000 ●●●
01548 0009 000000 ●●●●
01549 0009 000000 ●●●●●
01550 0009 000000 标签
01551 0009 000000 无标签
01552 0009 000000 红色
01553 0009 000000 黄色
01554 0009 000000 绿色
01555 0009 000000 蓝色
01556 0009 000000 紫色
01557 0009 000000 种类
01558 0009 000000 X3F
01559 0009 000000 X3I
01560 0009 000000 TIFF
01561 0009 000000 JPEG
01562 0009 000000 DNG
01563 0009 000000 AVI
01564 0009 000000 全部图像
02000 0000 000000 视图 -
02001 0006 FFFFFF
02002 0006 FFFFFF
02003 0006 FFFFFF
02004 0007 FFFFFF
02005 0000 000000 汇入 X3F
02006 0000 000000 全部文件
02007 0000 000000 XML 文档
02008 0000 000000 汇出 X3F
02100 0000 000000 文件(&F) 0
02101 0000 000000 编辑(&E) 0
02102 0000 000000 视图(&V) 0
02103 0000 000000 修正(&A) 0
02104 0000 000000 帮助(&H) 0
02105 0000 000000 新建视图窗口(&N) 131150
02106 0000 000000 另存为新文件…(&S) 131155
02107 0000 000000 图像信息(&I) 131145
02108 0000 000000 输入 (&M) 0
02109 0000 000000 输出设置 (&E) 0
02110 0000 000000 打印设置 (&T) 196688
02111 0000 000000 打印 (&P) 0
02112 0000 000000 关闭窗口(&W) 131159
02113 0000 000000 退出(&X) 131153
02114 0000 000000 旋转+90°(&R) 196690
02115 0000 000000 旋转-90°(&W) 196695
02116 0000 000000 标记(&M) 131149
02117 0000 000000 锁定(&O) 131148
02118 0000 000000 删除(&D) 46
02119 0000 000000 X3F 设置 : G1(&1) 196657
02120 0000 000000 前一张图像(&P)
02121 0000 000000 下一张图像(&N)
02122 0000 000000 显示放大镜(&L) 131152
02123 0000 000000 隐藏放大镜(&L) 131152
02124 0000 000000 显示标尺 (&R) 131154
02125 0000 000000 放大 (小) 0
02126 0000 000000 放大 (中) 0
02127 0000 000000 放大 (大) 0
02128 0000 000000 隐藏标尺 (&R) 131154
02129 0000 000000 X3F : G1(&1) 131121
02130 0000 000000 自动(&A) 131124
02131 0000 000000 自定义(&C) 131125
02132 0000 000000 显示警告信息(&W) 131144
02133 0000 000000 隐藏警告信息(&W) 131144
02134 0000 000000 显示修正控制面板(&T) 131141
02135 0000 000000 隐藏修正控制面板(&T) 131141
02136 0000 000000 显示屏显导航(&G) 131143
02137 0000 000000 隐藏屏显导航(&G) 131143
02138 0000 000000 SIGMA Photo Pro 说明 (&H) 112
02139 0000 000000 关于 SIGMA Photo Pro (&A)... 0
02140 0000 000000 适马全球网络 (&S) 0
02141 0000 000000 取消标记(&A) 131149
02142 0000 000000 解除锁定(&O) 131148
02143 0000 000000 文件(&F) 131121
02144 0000 000000 还原 131162
02145 0000 000000 重做 196698
02150 0000 000000 X3F 设置 : G2(&2) 196658
02151 0000 000000 X3F 设置 : G3(&3) 196659
02152 0000 000000 X3F : G2(&2) 131122
02153 0000 000000 X3F : G3(&3) 131123
02154 0000 000000 X3F 设置 (&S)… 196678
02155 0000 000000 X3F(&X) 131121
02156 0000 000000 X3I 设置 : G1(&1) 196657
02157 0000 000000 X3I 设置 : G2(&2) 196658
02158 0000 000000 X3I 设置 : G3(&3) 196659
02159 0000 000000 X3I : G1(&1) 131121
02160 0000 000000 X3I : G2(&2) 131122
02161 0000 000000 X3I : G3(&3) 131123
02162 0000 000000 更新SIGMA Photo Pro 0
02163 0000 000000 等级
02164 0000 000000 1
02165 0000 000000 2
02166 0000 000000 3
02167 0000 000000 4
02168 0000 000000 5
02169 0000 000000 无
02170 0000 000000 标签
02171 0000 000000 红色
02172 0000 000000 黄色
02173 0000 000000 绿色
02174 0000 000000 蓝色
02175 0000 000000 紫色
02176 0000 000000 无
02200 0000 000000 新建视图窗口(&N) 131150
02201 0000 000000 另存为新文件…(&S) 131155
02202 0000 000000 显示放大镜(&L) 131152
02203 0000 000000 隐藏放大镜(&L) 131152
02204 0000 000000 放大尺寸 0
02205 0000 000000 小 0
02206 0000 000000 中 0
02207 0000 000000 大 0
02208 0000 000000 实际尺寸 0
02209 0000 000000 按窗口大小缩放 0
02210 0000 000000 打印 (&P) 0
02211 0000 000000 25% 0
02212 0000 000000 50%
02213 0000 000000 100%
02214 0000 000000 200%
02215 0000 000000 400%
03000 0000 000000 信息
03001 0004 FFFFFF 复制到剪贴板
03002 0004 FFFFFF 关闭
03003 0006 FFFFFF 未选中图像
03004 0006 FFFFFF 文件类型
03005 0006 FFFFFF
03006 0006 FFFFFF 图像尺寸
03007 0006 FFFFFF
03008 0006 FFFFFF 文件大小
03009 0006 FFFFFF
03010 0006 FFFFFF 位置
03011 0006 FFFFFF
03012 0006 000000
03013 0006 FFFFFF 已选多张图像
03014 0005 000000 P – 程序 AE
03015 0005 000000 A – 光圈先决 AE
03016 0005 000000 S - 快门先决 AE
03017 0005 000000 M – 手动曝光
03018 0005 000000 自动模式
03019 0005 000000 开启
03020 0005 000000 关闭
03021 0005 000000 防红眼模式
03022 0005 000000 灯泡
03023 0005 000000 秒
03024 0005 000000 F
03025 0005 000000 多幅面平均测光
03026 0005 000000 平均偏重※※测光
03027 0005 000000 重心测光
03028 0005 000000 重心测光
03029 0005 000000 AF-S – 单一自动模式
03030 0005 000000 AF-C -连续自动聚焦模式
03031 0005 000000 M – 手动对焦
03032 0005 000000 S-HI
03033 0005 000000 HI
03034 0005 000000 MED
03035 0005 000000 LOW
03036 0005 000000 WID
03037 0005 000000 单张图像拍摄
03038 0005 000000 连续快拍
03039 0005 000000 定时拍摄 (2秒)
03040 0005 000000 定时拍摄 (10秒)
03041 0005 000000 镜像锁定
03042 0005 000000 拍摄日期:
03043 0005 000000 曝光模式:
03044 0005 000000 曝光补偿:
03045 0005 000000 ISO设置:
03046 0005 000000 白平衡:
03047 0005 000000 色彩模式:
03048 0005 000000 闪光灯:
03049 0005 000000 快门速度:
03050 0005 000000 光圈值:
03051 0005 000000 测光模式:
03052 0005 000000 对焦设置:
03053 0005 000000 焦距:
03054 0005 000000 解像度:
03055 0005 000000 驱动模式:
03056 0005 000000 相机:
03057 0005 000000 固件版本:
03058 0005 000000 Image Unique ID:
03059 0005 FFFFFF 已保存的X3F, X3I设置
03060 0005 FFFFFF 已修改:
03061 0005 000000 曝光:
03062 0005 000000 阴影:
03063 0005 000000 饱和度:
03064 0005 000000 X3 Fill Light:
03065 0005 000000 色度噪讯降低:
03066 0005 000000 色域:
03067 0005 000000 修改模式:
03068 0005 000000 对比度:
03069 0005 000000 高光:
03070 0005 000000 锐度:
03071 0005 000000 色彩修正:
03072 0005 000000 辉度噪讯降低:
03073 0005 000000 JPEG文件质素:
03074 0005 000000 不符合
03075 0005 000000 文件名称 :
03076 0005 000000 X3F
03077 0005 000000 自动
03078 0005 000000 用戶設定
03079 0005 000000 正常
03080 0005 000000 怀旧
03081 0005 000000 黑白
03082 0005 000000 不适用
03083 0005 000000 色彩混合器:
03084 0005 000000 尺寸大小 :
03085 0005 000000 粗糙度 :
03086 0005 000000 高光控制
03087 0005 000000 条纹噪讯:
03088 0005 000000 色差校正:
03089 0005 000000 镜头数据:
03090 0005 000000 手动 : 红色 {0:F1}, 蓝色 {1:F1}
03091 0005 000000 边缘校正 : 绿色
03092 0005 000000 边缘校正 : 品红
03093 0005 000000 色调 :
03094 0005 000000 色调范围 :
03095 0005 000000 适用量 :
03096 0005 000000 色调调整 :
03097 0005 000000 周边减光效果 :
03098 0005 000000 半径 :
03099 0005 000000 用量 :
03100 0005 000000 胶片颗粒 :
03101 0005 000000 镜头模型:
03102 0005 000000 过曝矫正:
03103 0005 000000 mm
03104 0005 000000 相对为 35mm
03105 0005 000000 噪讯降低:
03106 0005 000000 纵横比 :
03107 0005 000000 拍摄者:
03108 0005 000000 著作权主体:
03109 0005 000000 细节
03110 0005 000000 曝光量
03111 0005 000000 曝光范围
03112 0005 000000 定时器
03113 0005 000000 减轻鬼影杂色
03114 0005 000000 色调曲线:
03115 0005 000000 范围:
03116 0005 000000 阴影:
03117 0005 000000 暗部:
03118 0005 000000 亮度:
03119 0005 000000 高光:
04001 0001 FFFFFF 彩色
04002 0001 FFFFFF 黑白
04030 0001 FFFFFF 修改模式
04031 0003 000000
04032 0004 FFFFFF 保存设置
04033 0004 FFFFFF 删除设置
04060 0001 FFFFFF 图调修正
04061 0002 FFFFFF 曝光
04062 0002 FFFFFF 对比度
04063 0002 FFFFFF 阴影
04064 0002 FFFFFF 高光
04065 0002 FFFFFF 色彩饱和度
04066 0002 FFFFFF 锐度
04067 0002 FFFFFF X3 Fill Light
04068 0002 FFFFFF 重置
04069 0002 FFFFFF 过曝矫正
04100 0001 FFFFFF 高光控制
04101 0002 FFFFFF Neutralize
04102 0002 FFFFFF Restore
04130 0001 FFFFFF 白平衡设置
04131 0003 000000
04132 0001 FFFFFF {0}K
04160 0001 FFFFFF 色彩模式
04161 0003 000000
04200 0001 FFFFFF 色彩修正
04201 0002 FFFFFF 重置
04202 0002 FFFFFF
04203 0001 FFFFFF B
04204 0001 FFFFFF A
04205 0001 FFFFFF G
04206 0001 FFFFFF M
04207 0001 FFFFFF CMY
04230 0001 FFFFFF 噪讯降低
04231 0002 FFFFFF 色度噪讯
04232 0002 FFFFFF 辉度噪讯
04233 0002 FFFFFF 条纹噪讯
04234 0001 FFFFFF 细节
04235 0001 FFFFFF 平滑
04236 0001 FFFFFF 尖锐
04237 0001 FFFFFF 减轻鬼影杂色
04238 0001 FFFFFF 开启
04260 0001 FFFFFF 色差校正
04261 0002 FFFFFF 镜头数据
04262 0002 FFFFFF 手动
04263 0002 FFFFFF 红色频道
04264 0002 FFFFFF 蓝色频道
04300 0001 FFFFFF 边缘校正
04301 0002 FFFFFF 绿色
04302 0002 FFFFFF 色调
04303 0002 FFFFFF 色调范围
04304 0002 FFFFFF 适用量
04305 0002 FFFFFF 品红
04306 0002 FFFFFF 色调
04307 0002 FFFFFF 色调范围
04308 0002 FFFFFF 适用量
04309 0002 FFFFFF 重置
04500 0001 FFFFFF 色彩混合器
04501 0002 FFFFFF 重置
04502 0002 FFFFFF
04530 0001 FFFFFF 色调调整
04531 0003 000000
04532 0009 000000 红色
04533 0009 000000 暖色调
04534 0009 000000 深褐色
04535 0009 000000 绿色
04536 0009 000000 蓝绿色
04537 0009 000000 蓝色
04538 0009 000000 冷色调
04539 0009 000000 蓝紫色
04540 0009 000000 紫色
04541 0009 000000 黑白
04542 0009 000000 自定义
04548 0002 FFFFFF
04549 0002 FFFFFF 重置
04560 0001 FFFFFF 周边减光效果
04561 0002 FFFFFF 启动
04562 0002 FFFFFF 半径
04563 0002 FFFFFF 用量
04600 0001 FFFFFF 胶片颗粒
04601 0002 FFFFFF 启动
04602 0002 FFFFFF 尺寸大小
04603 0002 FFFFFF 粗糙度
04630 0001 FFFFFF 色调曲线
04631 0002 FFFFFF 阴影
04632 0002 FFFFFF 暗部
04633 0002 FFFFFF 亮度
04634 0002 FFFFFF 高光
04635 0002 FFFFFF 重置
04636 0002 FFFFFF
04637 0002 FFFFFF 线性
04638 0002 FFFFFF 初始设置
04639 0002 FFFFFF 自定义曲线
04701 0001 FFFFFF 直方图
04702 0002 FFFFFF 显示警告
04703 0006 FF0000
04704 0006 0000FF
04705 0003 000000 全部
04706 0003 000000 亮度
04707 0003 000000 红
04708 0003 000000 绿
04709 0003 000000 蓝
04730 0001 FFFFFF 导航器
04731 0002 FFFFFF 放大镜锁定
04732 0002 FFFFFF 彩色预览
04760 0001 FFFFFF 信息
04761 0002 FFFFFF X :
04762 0002 FFFFFF Y :
04763 0002 FFFFFF R :
04764 0002 FFFFFF G :
04765 0002 FFFFFF B :
04900 0000 000000 保存设置
04901 0000 000000 删除设置
04902 0005 FFFFFF 已保存设置
04903 0005 FFFFFF 设置名称
04904 0004 F0F0F0 保存
04905 0004 7B7B7B 保存
04906 0004 F0F0F0 删除
04907 0004 7B7B7B 删除
04908 0004 F0F0F0 取消
04909 0004 7B7B7B 取消
05000 0000 000000 另存为新文件…
05001 0000 000000 转换为 JPEG 文件
05002 0001 FFFFFF 来源
05003 0005 FFFFFF 所有图像
05004 0005 FFFFFF 已标记的图像
05005 0005 FFFFFF 已选择图像
05006 0005 FFFFFF 来源尺寸
05007 0005 FFFFFF 来源尺寸
05008 0005 FFFFFF
05009 0005 FFFFFF 文件名称
05010 0005 FFFFFF
05011 0006 FFFFFF ({0} 图像,
05012 0006 FFFFFF ({0} 图像,
05013 0006 FFFFFF {0:0.00} MB)
05014 0006 FFFFFF {0:0.0} MP
05015 0005 FFFFFF 图像具有多种分辨率。
05016 0001 FFFFFF 修正模式
05017 0005 FFFFFF X3F, X3I
05018 0005 FFFFFF 自动
05019 0005 FFFFFF 自定义
05020 0005 FFFFFF 将设置保存到X3F、X3I文件
05021 0006 FFFFFF 彩色:
05022 0006 FFFFFF 黑白:
05023 0003 000000
05024 0005 FFFFFF 修正模式
05025 0005 FFFFFF
05026 0001 FFFFFF 处理选项
05027 0005 FFFFFF 输出图像的大小
05028 0005 FFFFFF 色域
05029 0005 FFFFFF 输出文件类型
05030 0003 000000 原始尺寸
05031 0003 000000 一半尺寸
05032 0003 000000 两倍尺寸
05033 0003 000000 sRGB (PC标准颜色,gamma=2.2)
05034 0003 000000 Apple RGB(Mac标准颜色,gamma=1.8)
05035 0003 000000 Adobe RGB
05036 0003 000000 ColorMatch RGB
05037 0003 000000 ProPhoto RGB
05038 0003 000000 JPEG
05039 0003 000000 TIFF 8-bit
05040 0003 000000 TIFF 16-bit
05041 0005 FFFFFF JPEG 文件质量
05042 0001 FFFFFF 目标文件夹
05043 0004 F0F0F0 选择…
05044 0005 FFFFFF 文件名称
05045 0006 FFFFFF 确定
05046 0006 FFFFFF 取消
05047 0006 FFFFFF 回到上次保存的设置
05048 0006 FFFFFF G1
05049 0006 FFFFFF G2
05050 0006 FFFFFF G3
05051 0003 000000 S-HI
05100 0000 000000 选择文件夹
05101 0006 FFFFFF 新文件夹
05102 0006 FFFFFF 目标文件夹
05103 0006 FFFFFF
05104 0006 FFFFFF 确定
05105 0006 FFFFFF 取消
05200 0000 000000 新文件夹
05201 0006 FFFFFF 目前文件夹
05202 0006 FFFFFF
05203 0006 FFFFFF 名称 :
05204 0006 FFFFFF 确定
05205 0006 FFFFFF 取消
05300 0000 000000 打印
05301 0001 FFFFFF 来源
05302 0005 FFFFFF 全部图像
05303 0005 FFFFFF 已标记的图像
05304 0005 FFFFFF 已选取的图像
05305 0005 FFFFFF 原文件大小
05306 0006 FFFFFF ({0} 图像,
05307 0006 FFFFFF ({0} 图像,
05308 0006 FFFFFF {0:0.00} MB)
05309 0006 FFFFFF {0:0.0} MP
05310 0001 FFFFFF X3F, X3I 修改模式
05311 0005 FFFFFF X3F, X3I
05312 0005 FFFFFF 自动
05313 0005 FFFFFF 自定
05314 0006 FFFFFF 彩色:
05315 0006 FFFFFF 黑白:
05316 0003 000000
05317 0001 FFFFFF 打印设置
05318 0006 FFFFFF 打印尺寸
05319 0003 000000
05320 0006 FFFFFF 符合打印范围
05321 0006 FFFFFF 自动旋转
05322 0006 FFFFFF 自动裁剪
05323 0006 FFFFFF 图像份数
05324 0003 000000
05325 0006 FFFFFF 图像信息打印
05326 0006 FFFFFF 设置
05327 0006 FFFFFF 页头/页脚打印
05328 0001 FFFFFF 打印预览
05329 0006 FFFFFF 页
05330 0001 FFFFFF
05331 0006 FFFFFF 纸张尺寸
05332 0006 FFFFFF
05334 0006 FFFFFF 打印设置
05335 0006 FFFFFF 打印
05336 0006 FFFFFF 取消
05337 0006 FFFFFF 回到上次保存的设置
05338 0006 FFFFFF G1
05339 0006 FFFFFF G2
05340 0006 FFFFFF G3
05400 0000 000000 打印图像信息
05401 0006 FFFFFF 基本数据
05402 0006 FFFFFF (文件名称, 拍摄日期, 相机)
05403 0006 FFFFFF 拍摄信息
05404 0006 FFFFFF (快门速度, 光圈数值, ISO 设置, 曝光补偿, 焦距)
05405 0007 FFFFFF 打印位置
05406 0004 F0F0F0 字体
05407 0003 000000 自动
05408 0003 000000 左下 (图像外)
05409 0003 000000 中下 (图像外)
05410 0003 000000 右下 (图像外)
05411 0003 000000 左下 (图像内)
05412 0003 000000 中下 (图像内)
05413 0003 000000 右下 (图像内)
05430 0008 FFFFFF 页首/页尾
05431 0003 000000 左上
05432 0003 000000 中上
05433 0003 000000 右上
05434 0003 000000 左下
