主题:还有车长小于4米的A级车吗?
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
资深泡菜
泡网分: 30.28
主题: 504
帖子: 10380
注册: 2006年8月
喜欢小车,短点的确好停车。二厢车也可以,但后备箱不能太小。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:420 回帖:7
第 1 页 / 共 1 页
游客没有回帖权限
资深泡菜
泡网分: 18.082
主题: 5
帖子: 2571
注册: 2006年8月
yeyi2468 发表于 2014-06-01 22:18
A级最短的高尔夫?4199mm
映像中最短的是sx4的4115
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 21.604
主题: 68
帖子: 9219
注册: 2010年3月
eox 发表于 2014-06-01 22:04
你是按什么分的?


来自百度的解释

A00级轿车,即微型车,轴距应在2米至2.35米之间,发动机排量小于或等于1升,例如QQ、奥拓就属于A00级轿车。

A0级轿车,即小型车,轴距为2.35米至2.5米,排量为1升至1.6升,比较典型的是夏利轿车、Polo。

一般所说的A级车,即紧凑型车,其轴距范围约在2.5米至2.7米之间,排量约在1.4升至2.0升,一汽大众的宝来、速腾,上海大众的朗逸、明锐,东风雪铁龙的C4L、世嘉,东风本田的思域、长安福特的福克斯,都属于A级(紧凑级)车的行列。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 13.685
主题: 7
帖子: 5397
注册: 2008年7月
A级最短的高尔夫?4199mm
本帖由 MI 2SC 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
eox
泡菜
泡网分: 4.855
主题: 95
帖子: 3921
注册: 2013年3月
lohengrin0 发表于 2014-6-1 21:57
你列这些都是A0级和A00级
你是按什么分的?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 21.604
主题: 68
帖子: 9219
注册: 2010年3月
eox 发表于 2014-6-1 21:35
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 硬顶标准版
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 硬顶舒适版
2695 1565 1559 smart fortwo 2014款 1.0 MHD 硬顶新年特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 硬顶激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 硬顶激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 硬顶城市游侠特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 敞篷激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 敞篷激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 敞篷城市游侠特别版
2695 1555 1559 smart fortwo 2012款 1.0T 博速Xclusive版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 硬顶冰炫特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2014款 Electric Drive
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0T 硬顶烈焰特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 敞篷冰炫特别版
...


你列这些都是A0级和A00级
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
eox
泡菜
泡网分: 4.855
主题: 95
帖子: 3921
注册: 2013年3月
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 硬顶标准版
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 硬顶舒适版
2695 1565 1559 smart fortwo 2014款 1.0 MHD 硬顶新年特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 硬顶激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 硬顶激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 硬顶城市游侠特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0 MHD 敞篷激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 敞篷激情版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 敞篷城市游侠特别版
2695 1555 1559 smart fortwo 2012款 1.0T 博速Xclusive版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 硬顶冰炫特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2014款 Electric Drive
2695 1565 1559 smart fortwo 2012款 1.0T 硬顶烈焰特别版
2695 1565 1559 smart fortwo 2013款 1.0T 敞篷冰炫特别版
3010 1600 1605 小贵族 2009款 1.1L 手动标准型
3010 1600 1605 小贵族 2009款 1.1L 手动尊贵I型B
3010 1600 1605 小贵族 2009款 1.1L 手动尊贵I型C
3010 1600 1605 小贵族 2009款 1.1L 手动尊贵II型
3010 1600 1605 小贵族 2012款 1.1L AMT尊贵型
3300 1410 1405 江南TT 2010款 0.8L 实用型
3300 1410 1405 江南TT 2010款 0.8L 舒适型
3300 1410 1405 江南TT 2010款 0.8L 尊贵型
3400 1670 1575 北斗星 2013款 创业版 1.0L 经济型
3400 1670 1575 北斗星 2013款 创业版 1.0L 实用3型
3400 1670 1575 北斗星 2013款 创业版 1.0L 舒适型
3400 1670 1575 北斗星 2013款 全能版 1.4L 实用型
3400 1705 1575 北斗星 2013款 全能升级版 1.4L 标准型1
3400 1670 1575 北斗星 2012款 创业版 1.0L 实用型
3400 1670 1575 北斗星 2012款 创业版 1.0L 超越型
3400 1670 1575 北斗星 2012款 全能版 1.4L 标准型
3400 1670 1575 北斗星 2012款 全能版 1.4L 标准2型
3450 1675 1575 北斗星 2012款 冠军版 1.4L 适用型
3450 1675 1575 北斗星 2012款 全能版 1.4L VVT 标准型 国IV
3450 1675 1575 北斗星 2012款 全能版 1.4L VVT标准型 京V
3460 1465 1618 比亚迪F0 2012款 1.0L 铉酷型
3460 1465 1618 比亚迪F0 2012款 1.0L 悦酷型
3460 1465 1618 比亚迪F0 2012款 1.0L 尚酷型
3460 1465 1618 比亚迪F0 2013款 1.0L AMT 悦酷型
3460 1465 1618 比亚迪F0 2013款 1.0L AMT 铉酷型
3500 1470 1600 奥拓 2012款 1.0L 手动实用型
3535 1475 1640 悦悦 2013款 国际版 1.0L 豪华型
3535 1475 1640 悦悦 2013款 国际版 1.0L 导航型
3535 1530 1640 悦悦 2012款 CROSS 1.3L 豪华型
3535 1475 1640 悦悦 2013款 国际版 1.0L 舒适型
3535 1530 1640 悦悦 2012款 CROSS 1.0L 舒适型
3535 1475 1640 悦悦 2013款 1.0L 舒适型
3535 1475 1640 悦悦 2013款 1.0L 豪华型
3535 1475 1640 悦悦 2013款 1.0L 导航版
3535 1530 1640 悦悦 2012款 CROSS 1.0L 豪华型
3545 1523 1495 乐驰 2012款 改款 1.0L 手动P-TEC标准型
3545 1523 1495 乐驰 2012款 改款 1.0L 手动P-TEC舒适型
3545 1523 1495 乐驰 2012款 改款 1.0L 手动P-TEC时尚型
3547 1520 1627 菲亚特500 2011款 1.4L 时尚版
3547 1520 1627 菲亚特500 2011款 1.4L 运动版
3547 1520 1627 菲亚特500 2011款 1.4L 尊享版
3547 1520 1627 菲亚特500 2012款 1.4L Gucci版
3547 1497 1627 菲亚特500 2012款 1.4L 敞篷时尚版
3547 1497 1627 菲亚特500 2012款 1.4L 敞篷尊享版
3550 1485 1495 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型
3550 1485 1495 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8L 手动梦想型
3550 1530 1495 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0L 手动启航型
3550 1485 1495 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0L 手动冠军型
3550 1530 1495 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0L 手动爱尚型
3550 1485 1495 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型
3550 1485 1495 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型
3550 1530 1495 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0L AMT启航型
3550 1485 1495 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型
3550 1485 1495 奇瑞QQ3 2012款 0.8L 手动暑期限量版
3550 1530 1495 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0L AMT爱尚型
3559 1476 1620 众泰Z100 2013款 1.0L 标准型
3559 1476 1620 众泰Z100 2013款 1.0L 精英型
3559 1476 1620 众泰Z100 2013款 1.0L 舒适型
3564 1527 1620 奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动活力版
3564 1527 1620 奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动快乐版
3564 1527 1620 奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动时尚版
3564 1527 1620 奇瑞QQ 2013款 1.0L AMT巡航版
3565 1510 1515 乐驰 2012款 改款 1.2L 手动运动版活力型
3565 1510 1515 乐驰 2012款 改款 1.2L 手动运动版优越型
3565 1510 1515 乐驰 2012款 改款 1.2L 手动运动版时尚型
3568 1530 1495 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0L 手动启航型
3568 1530 1495 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0L 手动爱尚型
3569 1540 1551 荣威E50 2013款 标准型
3570 1470 1600 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型
3570 1470 1600 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型
3570 1470 1600 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型
3570 1470 1600 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型
3570 1470 1600 奥拓 2013款 1.0L 手动20周年限量版
3570 1470 1600 奥拓 2013款 1.0L 自动20周年限量版
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L 手动亲情版 国IV
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L 手动时尚版 国IV
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L 手动亲情版 京V
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L 手动时尚版 京V
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L IMT时尚版 国IV
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L IMT导航版 国IV
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L 手动导航版
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L IMT时尚版 京V
3580 1490 1570 奔奔MINI 2012款 1.0L IMT导航版 京V
3590 1486 1540 海马王子 2011款 1.0L 经济型
3590 1486 1540 海马王子 2011款 1.0L 基本型
3590 1518 1540 海马王子 2011款 1.0L 舒适型
3590 1518 1540 海马王子 2011款 1.0L 豪华型
3590 1486 1540 海马王子 2010款 1.0L 实力型
3590 1486 1540 海马王子 2010款 1.0L 标准型
3590 1486 1540 海马王子 2010款 1.0L 进取型
3590 1486 1540 海马王子 2010款 1.0L 精英型
3598 1465 1630 熊猫 2011款 1.0L 手动标准型
3598 1465 1630 熊猫 2013款 1.0L 手动精英型
3598 1465 1630 熊猫 2013款 1.0L 手动进取型
3598 1465 1630 熊猫 2011款 1.3L 自动尊贵型
3598 1465 1630 熊猫 2011款 1.3L 手动舒适型Ⅱ
3600 1670 1600 爱迪尔 2011款 A+ 1.0L 手动基本型
3600 1670 1600 爱迪尔 2011款 A+ 1.0L 手动标准型
3601 1527 1587 瑞麒M1 2013款 M1-EV
3601 1527 1587 瑞麒M1 2011款 1.0L 手动智惠型
3601 1527 1587 瑞麒M1 2011款 1.0L 手动标准型
3601 1527 1587 瑞麒M1 2011款 1.0L 手动智尊型
3601 1527 1587 瑞麒M1 2011款 1.3L 自动豪华型
3601 1527 1587 瑞麒M1 2011款 1.0L 手动智尚型
3607 1925 1528 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q
3607 1925 1528 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q
3607 1925 1528 2009款 1.0L-SC6363B4Y-JL466Q9
3640 1925 1560 2009款 1.0L标准型AF10-06
3640 1925 1560 2009款 1.0L标准型BG10-01
3640 1925 1560 2009款 1.0L基本型AF10-06
3640 1925 1560 2011款 1.0L基本型AF10-06
3640 1925 1560 2011款 1.0L基本型AF10-12
3640 1925 1560 2011款 1.0L标准型BG10-01
3640 1520 1660 威姿 2011款 1.3L 手动豪华型
3642 1925 1528 2009款 1.0L-SC6363BV3S-JL466Q
3642 1925 1528 2009款 1.0L-SC6363BV4-JL466Q
3642 1925 1528 2009款 1.0L-SC6363AV4Y-JL466Q9
3650 1950 1547 2009款 1.0L-SC6378A3S-JL465Q
3655 1550 1650 奔奔LOVE 2010款 1.3L 手动标准型
3655 1550 1650 奔奔LOVE 2010款 1.3L 手动标准型
3655 1550 1650 奔奔LOVE 2010款 1.3L 手动时尚型
3655 1550 1650 奔奔LOVE 2010款 1.3L 自动超值型
3655 1550 1650 奔奔LOVE 2010款 1.3L 手动超值型
3658 1547 1563 路宝 2011款 1.0L 基本型
3658 1950 1547 2009款 1.0L-SC6378A4S-JL465Q
3658 1950 1547 2009款 1.3L-SC6378D3-JL474QG
3658 1950 1547 2009款 1.3L-SC6378D4-JL474QH
3662 1495 1540 海马爱尚 2012款 1.0L 基本型
3662 1495 1540 海马爱尚 2012款 1.0L 标准型
3662 1495 1540 海马爱尚 2012款 1.0L 舒适型
3662 1503 1540 海马爱尚 2012款 1.0L 豪华型
3664 1722 1610 北斗星X5 2013款 改款 1.4L 豪华版
3664 1722 1610 北斗星X5 2013款 改款 1.4L VVT 巡航版
3664 1722 1610 北斗星X5 2013款 豪华版 1.4L 简配型
3664 1722 1610 北斗星X5 2013款 豪华版 1.4L 标准型
3664 1722 1610 北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 标准型
3664 1722 1610 北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 豪华型 国IV
3664 1722 1610 北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 豪华型 京V
3680 1385 1615 夏利 2011款 A+ 1.0L 两厢(无空调)
3680 1385 1615 夏利 2011款 A+ 1.0L 两厢
3680 1385 1615 夏利 2011款 A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV
3680 1385 1615 夏利 2010款 A+ 1.0L 两厢北京※※
3680 1385 1615 夏利 2011款 A+ 1.0L 两厢 国IV
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 MT JLX
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 AT JLX
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 MT JLX导航版
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 AT JLX导航版
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 MT Mode3
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 AT Mode3
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 MT Mode3导航版
3695 1705 1600 吉姆尼 2012款 1.3 AT Mode3导航版
3700 1564 1578 奇瑞A1 2011款 1.0L 手动征途版
3700 1564 1578 奇瑞A1 2011款 1.0L 手动奇幻版
3700 1564 1578 奇瑞A1 2011款 1.0L 手动传奇版
3700 1564 1578 奇瑞A1 2011款 1.0L 手动逍遥版
3700 1564 1578 奇瑞A1 2011款 1.3L AMT征途版
3700 1564 1578 奇瑞A1 2011款 1.3L AMT逍遥版
3715 1600 1680 派喜 2012款 1.4VVT 精英型
3715 1600 1680 派喜 2012款 1.4VVT 豪华型
3715 1600 1680 派喜 2012款 1.4VVT 尊贵型
3715 1600 1680 派喜 2012款 1.4L 豪华型
3715 1600 1680 派喜 2012款 1.4L 精英型
3715 1600 1680 派喜 2012款 1.4L 尊贵型
3723 1407 1683 MINI 2011款 1.6L ONE
3723 1407 1683 MINI 2013款 1.6L ONE 限量第一款
3723 1407 1683 MINI 2013款 1.6L ONE 限量第二款
3723 1407 1683 MINI 2012款 1.6L ONE Baker Street
3723 1407 1683 MINI 2011款 1.6L COOPER Fun
3723 1407 1683 MINI 2013款 1.6L ONE 限量第三款
3723 1407 1683 MINI 2012款 1.6L COOPER Baker Street
3723 1407 1683 MINI 2011款 1.6L COOPER Tattoo
3723 1407 1683 MINI 2011款 1.6L COOPER Excitement
3723 1407 1683 MINI 2012款 1.6L 中国奥林匹克纪念版
3723 1407 1683 MINI 2012款 1.6L COOPER Bayswater
3723 1414 1683 MINI 2011款 1.6L COOPER CABRIO
3723 1414 1683 MINI 2012款 1.6L COOPER 敞篷 Highgate
3728 1394 1683 MINI ROADSTER 2012款 1.6L COOPER
3728 1388 1683 MINI COUPE 2012款 1.6L COOPER
3729 1407 1683 MINI 2012款 1.6T COOPER S Fun
3729 1407 1683 MINI 2011款 1.6T COOPER S
3729 1407 1683 MINI 2012款 1.6T COOPER S Bayswater
3729 1414 1683 MINI 2011款 1.6T COOPER S CABRIO
3729 1414 1683 MINI 2012款 1.6T COOPER S 敞篷 Highgate
3729 1407 1683 MINI 2012款 1.6T COOPER S 中国任务版
3729 1407 1683 MINI 2012款 1.6T GOODWOOD
3730 1870 1510 2011款 1.0L特惠版DL465Q3
3730 1870 1510 2011款 1.0L标准版DL465Q5
3730 1870 1510 2011款 1.0L标准版DL465Q3
3730 1530 1650 奔奔 2014款 1.4L 手动豪华型
3730 1530 1650 奔奔 2014款 1.4L 手动尊贵型
3730 1530 1650 奔奔 2014款 1.4L IMT豪华型
3730 1530 1650 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵型
3730 1530 1650 奔奔 2014款 1.4L 手动天窗型
3730 1860 1510 2010款 1.0L立业版
3730 1860 1510 2010款 1.0L基本型
3734 1400 1683 MINI ROADSTER 2012款 1.6T COOPER S
3734 1384 1683 MINI COUPE 2012款 1.6T COOPER S
3735 1890 1510 2012款 1.0L基本型DA465QA
3738 1202 1915 X-BOW 2014款 GT版
3741 1870 1475 2011款 1.0L 实用型LJ465QE1
3741 1870 1475 2011款 1.0L 实用型DA465QA
3741 1870 1475 2011款 1.0L 舒适型LJ465QE1
3741 1870 1475 2011款 1.0L 舒适型DA465QA
3745 1430 1620 力帆320 2012款 冠军版 1.3L 手动标准型
3745 1430 1620 力帆320 2012款 冠军版 1.3L 手动舒适型
3745 1430 1620 力帆320 2012款 冠军版 1.3L 手动豪华型
3745 1430 1620 力帆320 2012款 冠军版 1.3L CVT标准型
3745 1430 1620 力帆320 2012款 冠军版 1.3L CVT尊贵型
3747 1514 1597 奇瑞QQme 2009款 1.3L 手动欢心型
3747 1514 1597 奇瑞QQme 2009款 1.3L 手动欢动型
3747 1514 1597 奇瑞QQme 2009款 1.3L 手动欢乐型
3747 1514 1597 奇瑞QQme 2010款 1.3L AMT自由巡航
3747 1514 1597 奇瑞QQme 2010款 1.3L AMT快乐巡航
3755 1385 1615 夏利 2012款 N3 1.0L 两厢实用型
3755 1385 1615 夏利 2012款 N3 1.0L 两厢标准型
3756 1850 1500 2013款 1.0L 基本型LF465Q5A
3756 1850 1500 2013款 1.0L 舒适型LF465Q5A
3756 1850 1500 2013款 1.0L 基本型LF466Q
3756 1850 1500 2013款 1.0L 舒适型LF466Q
3758 1448 1683 MINI JCW 2013款 1.6T JOHN COOPER WORKS
3758 1394 1683 MINI JCW COUPE 2013款 1.6T JOHN COOPER WORKS
3760 1530 1680 威志V2 2010款 1.3L 手动舒适型
3760 1530 1680 威志V2 2010款 1.3L 手动豪华型
3760 1530 1680 威志V2 2010款 1.3L AMT旗舰型
3765 1510 1690 雨燕 2013款 1.3L 手动超值版
3765 1510 1690 雨燕 2013款 1.5L 手动标准版
3765 1510 1690 雨燕 2013款 1.5L 自动标准版
3765 1510 1690 雨燕 2013款 1.5L 手动20周年限量版
3765 1510 1690 雨燕 2013款 1.5L 自动20周年限量版
3765 1510 1690 雨燕 2013款 1.5L 手动运动版
3765 1510 1690 雨燕 2013款 1.5L 自动运动版
3775 1430 1620 力帆330 2014款 1.3L 手动标准型
3775 1430 1620 力帆330 2014款 1.3L 手动舒适型
3775 1430 1620 力帆330 2014款 1.3L 手动豪华型
3779 1526 1666 玛驰 2010款 1.5L 手动易型版
3779 1526 1666 玛驰 2010款 1.5L 手动易炫版
3779 1525 1666 玛驰 2010款 1.5L 自动易炫版
3779 1522 1666 玛驰 2010款 1.5L 自动易智版
3780 1870 1484 2012款 1.0L实力I型
3780 1870 1484 2012款 1.0L实力II型
3780 1870 1484 2010款 1.0L基本型
3780 1870 1484 2010款 1.0L标准型
3780 1870 1484 2010款 1.0L舒适型
3780 1870 1484 2010款 1.0L豪华型
3780 1870 1484 2010款 1.1L标准型
3780 1870 1484 2010款 1.1L基本型
3780 1870 1484 2010款 1.1L舒适型
3780 1870 1484 2010款 1.1L豪华型
3785 1117 1719 Elise 2011款 1.8L R标准版
3785 1117 1719 Elise 2011款 1.8T SC标准版
3785 1117 1719 Elise 2011款 1.8T SC运动版
3790 1930 1550 2012款 1.0L超值型
3790 1930 1550 2012款 1.0L精英型
3790 1930 1550 2012款 1.0L豪华型
3795 1925 1560 2010款 1.0L金钻标准型EQ465i-21 3U
3795 1925 1560 2006款 1.0L基本型AF10-06
3795 1925 1560 2006款 1.0L标准型AF10-06
3795 1925 1560 2006款 1.0L基本型BG10-01
3795 1925 1560 2006款 1.0L标准型BG10-01
3797 1159 1727 Exige 2011款 S 240
3797 1159 1727 Exige 2011款 S 260
3800 1680 1700 欧力威 2013款 1.2L 手动舒适型
3800 1680 1700 欧力威 2013款 1.2L 手动精英型
3800 1680 1700 欧力威 2013款 1.4L 手动劲悦型
3810 1820 1510 2013款 1.0L实用型
3810 1820 1510 2013款 1.0L基本型
3815 1530 1648 全球鹰GX2 2012款 1.3L 手动舒适型
3815 1530 1648 全球鹰GX2 2012款 1.5L 自动标准型II
3815 1530 1648 熊猫 2014款 CROSS 1.3L 手动精英型
3815 1530 1648 熊猫 2014款 CROSS 1.3L 手动进取型
3815 1530 1648 熊猫 2014款 CROSS 1.5L  自动进取型
3815 1530 1648 熊猫 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.3L 手动舒适型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.3L 手动豪华型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.3L 手动尊贵型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.3L 手动科技型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 手动舒适型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 手动豪华型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 手动尊贵型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 手动科技型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 自动舒适型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 自动豪华型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 自动尊贵型
3826 1446 1640 众泰Z200HB 2011款 1.5L 自动科技型
3840 1530 1720 威志V2 2012款 CROSS 1.3L 手动豪华型
3840 1530 1720 威志V2 2012款 CROSS 1.3L AMT旗舰型
3840 1710 1735 欧力威 2013款 1.4L 手动劲享型
3845 1900 1580 2009款 1.0L-SC6399E 基本型
3845 1900 1580 2009款 1.0L-SC6399E 标准型
3845 1900 1580 2009款 1.0L-SC6399E 舒适型
3845 1900 1580 2009款 1.3L-SC6399C 基本型
3845 1900 1580 2009款 1.3L-SC6399C 标准型
3845 1900 1580 2009款 1.3L-SC6399C 舒适型
3850 1500 1680 威志 2009款 两厢 1.5L 手动精英型
3850 1665 1770 永源A380 2013款 1.6L 手动3门标准型
3850 1665 1770 永源A380 2013款 1.6L 手动3门舒适型
3850 1665 1770 永源A380 2012款 1.6L 手动3门豪华型
3850 1665 1770 永源A380 2013款 1.8L 自动3门舒适型
3850 1665 1770 永源A380 2013款 1.8L 自动3门标准型
3850 1665 1770 永源A380 2013款 1.8L 自动3门豪华型
3850 1665 1770 永源A380 2013款 2.0L 手动3门标准型
3850 1910 1510 2010款 1.2L手动标准型 阳光版
3850 1665 1770 永源A380 2013款 2.0L 手动3门舒适型
3850 1910 1510 2010款 1.2L手动舒适型 阳光版
3850 1665 1770 永源A380 2013款 2.0L 手动3门豪华型
3850 1910 1510 2009款 1.4L手动标准型 阳光版
3850 1910 1510 2009款 1.4L手动舒适型 阳光版
3855 1500 1680 威志 2008款 两厢 1.3L 手动精英型
3860 1900 1580 2012款 1.0L 超值版
3860 1900 1580 2012款 1.0L 基本型
3866 1638 1622 奇瑞X1 2012款 1.3L 自动豪华型
3866 1638 1622 奇瑞X1 2012款 1.5L 手动舒适型
3866 1638 1622 奇瑞X1 2012款 1.5L 手动舒享型
3866 1638 1622 奇瑞X1 2012款 1.5L 手动豪华型
3868 1848 1528 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE
3868 1848 1528 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE
3868 1848 1528 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA
3868 1848 1528 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA
3868 1848 1528 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA
3878 1438 1676 雪铁龙C2 2012款 1.4L 手动运动型
3878 1438 1676 雪铁龙C2 2012款 1.4L 手动舒适型
3878 1438 1676 雪铁龙C2 2012款 1.6L 自动运动型
3878 1438 1676 雪铁龙C2 2013款 CROSS 1.4L 手动运动型
3878 1438 1676 雪铁龙C2 2013款 CROSS 1.6L 自动运动型
3885 1860 1600 2010款 1.0L新版立业型短车身
3885 1860 1600 2010款 1.0L新版实用型短车身
3885 1860 1600 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y
3885 1860 1600 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA
3885 1860 1600 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA
3885 1860 1600 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ
3885 1860 1600 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA
3885 1860 1600 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ
3885 1860 1600 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ
3890 1510 1695 速翼特 2014款 1.6L 手动两驱豪华版
3890 1510 1695 速翼特 2014款 1.6L CVT两驱豪华版
3890 1604 1727 长城C20R 2013款 1.5L 手动都市型
3890 1604 1727 长城C20R 2013款 1.5L 手动豪华型
3890 1480 1695 丘比特 2012款 1.3L 手动灵悦版
3890 1480 1695 丘比特 2012款 1.5L 自动灵动版
3895 1878 1600 2013款 1.0L乐业型
3895 1878 1600 2013款 1.0L兴业型
3895 1878 1600 2013款 1.0L旺业型
3900 1870 1510 2011款 1.0L标准版
3900 1870 1510 2011款 1.0L豪华版
3900 1525 1695 飞度 2011款 1.3L 手动舒适版
3900 1525 1695 飞度 2011款 1.3L 自动舒适版
3900 1525 1695 飞度 2011款 1.5L 手动豪华版
3900 1525 1695 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版
3900 1525 1695 飞度 2011款 1.5L 自动全景天窗版
3900 1525 1695 飞度(进口) 2013款 1.3L Hybrid
3900 1468 1680 标致207 2011款 两厢 1.4L 手动品乐版
3900 1468 1680 标致207 2011款 两厢 1.4L 手动驭乐版
3900 1468 1680 标致207 2011款 两厢 1.6L 自动驭乐版
3900 1468 1680 标致207 2011款 两厢 1.6L 手动驭乐版
3900 1468 1680 标致207 2011款 两厢 1.6L 手动品乐版
3900 1468 1680 标致207 2011款 两厢 1.6L 自动品乐版
3900 1570 1710 长安CX20 2011款 1.3L 手动标准版
3900 1570 1710 长安CX20 2011款 1.3L 手动舒适版
3900 1570 1710 长安CX20 2011款 1.3L 自动舒适版
3900 1615 1710 长安CX20 2011款 1.3L 手动运动版
3900 1615 1710 长安CX20 2011款 1.3L 自动运动版
3900 1615 1710 长安CX20 2011款 1.3L 自动导航版
3900 1670 1555 众泰2008 2010款 1.3L 实用型
3900 1670 1555 众泰2008 2010款 1.3L 标准型
