游客没有发帖权限
精华
|
作者 | 回复 | 浏览 | 最后发表 | |
---|---|---|---|---|---|
【尼康12-1月双月赛】自在趣拍 | 无忌活动专员 | 611 | 209119 | SJ的号 40分钟前 | |
无忌器材说第十九期|OM SYSTEM新复古M4/3相机前景如何? | 无忌编辑部 | 13 | 23838 | 刀疤狼 1小时前 | |
无忌器材说第十八期|2025年你最期待更新迭代的相机是哪款?请说出你的理由 | 无忌编辑部 | 109 | 223228 | 富春山人 1小时前 | |
关于个人展览的征集 | leonqu | 191 | 1378854 | 陆海星空姜续海 23小时前 | |
无忌评图第175期|luckyangman :人像魅力 | 无忌编辑部 | 1 | 9076 | 摄影小三 昨天 | |
通过尼康Z50Ⅱ体验尼康云创功能的乐趣 | promise323 | 27 | 137466 | promise323 前天 | |
无忌评图第174期|糊涂光影 :光影如画 | 无忌编辑部 | 11 | 40834 | 老逗逗 5天前 | |
无忌评图改版升级|为作品说真话,让摄影不止于爱好! | 无忌编辑部 | 1805 | 2701265 | 无为不言 5天前 | |
非遗之美·云锦摄影奖开启征集 | 无忌编辑部 | 22 | 557527 | hetianyu 1个星期前 | |
非遗之美·舞狮摄影奖开启征集 | 无忌编辑部 | 8 | 241953 | 闲云居士 1个星期前 | |
尼康Z6III使用感受(云创功能下不同色彩预设对比) | 一沫影像 | 20 | 180039 | Gozila_2024 2个星期前 | |
“无忌器材说”往期话题汇总 | 无忌编辑部 | 6 | 1750577 | 泡泡牛 1个月前 |
作者 | 回复 | 浏览 | 最后发表 | ||
---|---|---|---|---|---|
今(2024)年拍的一些天文题材照片 | 小虫 | 25 | 7204 | 小虫 4天前 | |
国内天文台不发布天文照片? | 南山樵子 | 34 | 3567 | funder 6天前 | |
求教宾得深空摄影的技巧 宾得 快门 | dhd347 | 13 | 16136 | ecloud天文摄影 6天前 | |
好久没玩了,老了节奏也越来越慢,最近有点着迷天文~~ | 老色盲 | 153 | 5131 | 心定2019 6天前 | |
地球自转的能量来自于哪里 | 电视 | 184 | 9059 | 心定2019 6天前 | |
nikon 8x30E2入手观感 Nikon 反差 | ho71 | 38 | 3944 | 1309206773 1个星期前 | |
老望远镜 | 嘞嘞87 | 1 | 8014 | 逄王 1个星期前 | |
朋友圈被极光刷屏了 | duoduobear | 4 | 14726 | TRAVELLER 2个星期前 | |
圣途8X24手机望远镜简介 通用 三脚架 camera 附件 | woodland | 17 | 16560 | woodland 2个星期前 | |
远心镜头适合翻拍胶片吗? 胶片 透视 景深 | duoduobear | 0 | 2377 | duoduobear 2个星期前 | |
KOWA 774接苹果8P拍摄的月球和狗尾草 Kowa | woodland | 16 | 1655 | yanhe 2个星期前 | |
圣途8x25L vs 施华洛世奇 CL 8x25 | cid91 | 8 | 15662 | 心远斋 3个星期前 | |
NIKON 新镜10*35E2 Nikon | 旁轴 | 7 | 1763 | lxx529 1个月前 | |
广角是目镜的功能吗?外三则 目镜 | 八大行星 | 24 | 2300 | funder 1个月前 | |
入手第一只单筒镜 尺寸 | Enland | 10 | 8289 | Enland 1个月前 | |
前几天买了一个fmt 7x50,没想到太大,温暖的围巾,推荐一个呗? | nikoff | 24 | 1238 | 四月山寺 1个月前 | |
KOWA TSN99A的实拍效果 Kowa 色差 畸变 | woodland | 11 | 16741 | lxx529 1个月前 | |
80口径的APO能不能再效果上秒杀搞精度的150口径抛物面牛反 | 军用夜视仪 | 5 | 2935 | lxx529 1个月前 | |
看到火星土星表面的地形得需要买什么样的望远镜? | 移动互联 | 91 | 13502 | pixelbeyond 1个月前 | |
对自动聚焦望远镜感兴趣 自动对焦 | 样样好奇 | 30 | 3717 | xinf-60d 2个月前 | |
2024年500元以下双筒屋脊/10X42左右的有什么推荐吗 | 大卫1999 | 4 | 15820 | Enland 2个月前 | |
X100pro手机拍摄的深空影像 目镜 | funder | 13 | 16066 | duoduobear 2个月前 | |
换头8X25反保罗的来龙去脉及拆解图 目镜 畸变 像差 尺寸 | woodland | 45 | 2148 | Enland 2个月前 | |
A3彗星图片求确认 | 海明崴 | 14 | 14614 | funder 3个月前 | |
终于得见云南老熊猫60口径望远镜的实物照片了!几十年来一直是云里雾里的! | 徕卡R8 | 43 | 3945 | 阿粗 4个月前 | |
掏了个ED52-S | 可惜了了 | 1 | 14229 | pixelbeyond 4个月前 | |
夏季不是拍摄星轨的好季节 | htglf | 4 | 605 | zoomer 5个月前 | |
懂微光夜视仪的进来 | 光圈64 | 24 | 3957 | TRAVELLER 5个月前 | |
买个尼康p1000数码相机当单筒稳像望远镜用可以么 尼康 | fang2004 | 29 | 5016 | evans 5个月前 | |
请教各位,Leica Ultravid 8*20一个目镜怎么也调不清楚,该怎么办? Leica 目镜 | cvn_lee | 18 | 14360 | cvn_lee 5个月前 | |
目前62式望远镜新品哪款成像最好? | 光明顶 | 13 | 14894 | 光明顶 5个月前 | |
请给推荐一个随身带的小望远镜 | haiyangsea | 191 | 21792 | woodland 5个月前 | |
谁知道这两张照片上,最亮的那颗星星分别是什么星? | liuxing5hulin | 1 | 14377 | funder 6个月前 | |
有实时查看地球影像的网站吗? | duoduobear | 4 | 951 | jimlee 7个月前 | |
地球同步卫星高度35786km是从地心还是海平面起算? | duoduobear | 6 | 16268 | jimlee 7个月前 | |
有用过canon 18*50 IS的吗? Canon | 北极之地 | 61 | 3638 | oyy1961n 7个月前 | |
尼康中低端系列中有没有金属镜筒的望远镜? 尼康 | yeon | 9 | 15639 | yeon 7个月前 | |
8x30 镜的亮度, 晚上看演出够用吗, 舞台上有灯光 | divino | 18 | 3728 | duoduobear 7个月前 | |
史上最清晰月球照片 照相机 | kfir | 60 | 13374 | 征途上奔走 7个月前 | |
圣途彩虹8X25L双筒望远镜产品简介 眼罩 目镜 色差 畸变 | woodland | 3 | 14976 | woodland 8个月前 | |
摄影镜头-DIY制作—超高性能—全折射—正像—高倍望远镜—全部使用摄影镜头—无平面镜和棱镜 尼康 海鸥 光圈 理光 | 哈大拿 | 162 | 18060 | 值班管理员 8个月前 | |
小小的烧了一把望远镜——尼康Monarch 5 12×42 和 HGL 10×25 尼康 徕卡 蔡司 反差 | 若愚 | 117 | 14209 | 雪泥飞鸿 9个月前 | |
试试便宜长焦和天文望远镜 420-800 500F8 星特朗 宁波产 金都 便宜折射 铭匠500F6.3 伟峰 目镜 三脚架 | qingkong | 32 | 16303 | qingkong 9个月前 | |
SIG2042稳像入手,和佳能稳像的初步主观对比,以及代工厂的一点猜想 佳能 富士 目镜 反差 | cid91 | 0 | 15319 | cid91 9个月前 | |
有没有人使用过420-800mm的长焦镜头? 目镜 三脚架 光圈 | 2016-FOTGA | 3 | 1503 | 成都太平 9个月前 | |
星特兰天文望远镜一般有几片透镜? | 原上巢 | 1 | 14778 | funder 9个月前 | |
12P/Pons-Brooks彗星 | duoduobear | 1 | 14705 | funder 9个月前 | |
谁懂啊,教教我。谢谢 目镜 | luyaomm | 1 | 14958 | funder 10个月前 | |
MD口镜头加转接环用于cs口摄像机 | qingkong | 1 | 14656 | qingkong 10个月前 | |
打算搞个电子目镜,有用过的吗? 目镜 | haiyangsea | 4 | 15960 | 闲聊状态 10个月前 |
发表主题: 望远镜&天文
功能受限
游客无发表主题权限,请登录后再试